Responda 3 perguntas simples e descubra o produto Pozosul ideal para a sua obra.
Selecione a opção que melhor descreve o uso do cimento na sua obra.
Exemplos: obra próxima ao litoral, solo argiloso e encharcado, fundação com lençol freático, rede de esgoto, solo com presença de sulfatos.
Exemplos: peças pré-moldadas, postes, lajes pré-fabricadas, obras que necessitam desformar rápido ou retomar a produção no dia seguinte.
Diferenças técnicas entre os três cimentos Pozosul para ajudar na sua decisão
| Característica | CP IV-32Portland Pozolânico | CP IV-40 RSPortland Pozolânico RS | CP V ARIAlta Resistência Inicial |
|---|---|---|---|
| Resistência (28 dias) | ≥ 32 MPa | ≥ 40 MPa | ≥ 40 MPa |
| Alta resistência em 24h | — | — | ✓ Sim |
| Resistência a sulfatos | — | ✓ Sim | — |
| Baixo calor de hidratação | ✓ Sim | ✓ Sim | — |
| Obras residenciais gerais | ✓ Ideal | ✓ | ✓ |
| Ambiente marinho / agressivo | — | ✓ Ideal | — |
| Pré-moldados e pré-fabricados | — | — | ✓ Ideal |
| Argamassas e rebocos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Norma ABNT | NBR 5736 | NBR 5736 (RS) | NBR 5733 |
Use nossa calculadora gratuita e descubra quantos sacos de cimento você vai precisar para a sua obra.