Descubra a quantidade exata de sacos para a sua obra — sem desperdício e sem falta de material.
Resultado com +10% de desperdício incluído. Projetos estruturais devem ser validados por engenheiro habilitado.
Consumos estimados por tipo de serviço — valores base sem desperdício
| Tipo de Serviço | Traço típico | Consumo | Equivalência prática | Produto Pozosul |
|---|---|---|---|---|
| Laje estrutural | 1:2:4 | 7 sacos/m³ | 10 cm esp. → ~7 sac/10 m² | CP IV-32 |
| Pilar / Viga | 1:2:3 | 7,6 sacos/m³ | 20×20 cm / metro → ~3 sacos | CP IV-32 |
| Fundação corrida | 1:2:4 | 7 sacos/m³ | 40×60 cm / metro → ~1,5 sac | CP IV-32 |
| Contrapiso | 1:4:0 | 8 sacos/m³ | 5 cm esp. → 4 sac/m² | CP IV-32 |
| Calçada / Piso | 1:2:4 | 7 sacos/m³ | 8 cm esp. → ~5,5 sac/m² | CP IV-32 |
| Reboco interno | 1:4 | 9 kg/m² (1,5 cm) | ~5,5 m² por saco | CP IV-32 |
| Reboco externo | 1:4 | 15 kg/m² (2,5 cm) | ~3,3 m² por saco | CP IV-32 |
| Assentamento de blocos | 1:6 | 5 kg/m² de parede | ~10 m² por saco | CP IV-32 |
| Ambiente agressivo / marinho | 1:2:4 | 7 sacos/m³ | Solo úmido ou sulfatado | CP IV-40 RS |
| Pré-moldados / desforma rápida | 1:1,5:3 | 9 sacos/m³ | Resistência em 24 h | CP V ARI |
Use nosso seletor inteligente e descubra o produto Pozosul ideal para a sua obra em 3 perguntas.